Ceník escortu
| Hodiny | Cena CZK | Cena EUR |
| 1 | 2500,- | 100,- |
| 2 | 5000,- | 200,- |
| 3 | 7000,- | 280,- |
| 6 | 10000,- | 400,- |
| 10 | 14500,- | 580,- |
| 12 | 16000,- | 640,- |
| 24 | 23000,- | 920,- |
| 48 | 37500,- | 1500,- |
*Taxi - 500,- CZK | 20,- EUR Praha Centrum* |
||
|
Přijímáme platební karty a tyto měny: EUR, USD, GBP, CHF a CZK.
Pro online platby můžete použít banku Western Union. (http://www.westernunion.com). Podrobné informace vám zašleme na požádání e-mailem. |
![]() |




